vypočteno ze zaregistrovaných výsledků na Slalom World, tyto VT ještě nejsou zapsány v Registru ČSK
| jméno | reg.č. | rok | kat. | oddíl | bodů ŽČ závodů | bodů ŽM závodů | VT v Registru | VT nová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuc Michal | 007007 | 1977 | C1M | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 68/2 | 0/0 | 3 | |
| Černý Ondřej | 023122 | 2015 | K1M | SK Vodní slalom České Budějovice | 23/2 | 0/0 | 3 | |
| Doležal Štěpán | 014099 | 2015 | C1M | TJ KRALUPY, z.s. | 45/3 | 0/0 | 3 | |
| Doležal Štěpán | 014099 | 2015 | K1M | TJ KRALUPY, z.s. | 163/3 | 0/0 | 3 | |
| Havliš Jan | 009212 | 2015 | K1M | Univerzitní sportovní klub Praha | 8/3 | 0/0 | 3 | |
| Kyrián Luděk | 023063 | 1978 | K1M | SK Vodní slalom České Budějovice | 255/2 | 0/0 | 3 | 3+ |
| Novotná Natálie | 024095 | 2010 | K1W | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 38/2 | 0/0 | 3 | |
| Polák Vít | 010148 | 2015 | K1M | SK VS Benátky nad Jizerou | 49/2 | 0/0 | 3 | |
| Šťastná Karolína | 201194 | 2014 | C1W | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 3/3 | 0/0 | 3 |
| K1M | C2M | K1W | C2W | C1M | C1W | C2X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čechy | 500 | 40 | 210 | 40 | 260 | 160 | 40 |
| Morava | 200 | 40 | 130 | 40 | 130 | 60 | 40 |
2. VT lze získat v průběhu sezóny splněním limitu 2. VT
VT 3+ lze ve slalomu získat v průběhu sezóny bodováním minimálně ve dvou závodech a získat body ve výši nejméně 50% limitu 2.VT
3. VT lze získat v průběhu sezóny bodováním minimálně ve dvou závodech.
více ve Směrnicích pro závodění