18 Krajský přebor ve slalomu v Olomouci

15.04.2026   Olomouc- loděnice SKUP, Mlýnský potok
ředitel: Knebel Robert   vrchní rozhodčí: Kneblová Hana
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí L   

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OM
1.1/U23KASATSKYI Denys 20072 Olomouc91.20 2 90.20 0 90.20 67
2.1/DSANTL Tomáš 20082 KK Opava92.60 0 90.70 0 90.700.50/0,663
3.2/DSKRATOCHVÍL Jakub 20092 Olomouc92.60 0 93.10 0 92.602.40/2,759
4.1/DMVALENTA Josef 20102 Olomouc92.90 0 93.10 2 92.902.70/3,055
5.2/DMROUSEK David 20102 KK Opava93.40 0 103.50 52 93.403.20/3,551
6.2/U23STROPEK Tobiáš 20072 KK Opava92.10 2 94.60 4 94.103.90/4,347
7.3/U23DRAGON Jakub 20072 KK Opava93.70 2 93.60 2 95.605.40/6,043
8.3/DMBOTEK Dominik 20112 Olomouc101.10 0 102.80 50 101.1010.90/12,139
9.4/U23MALOVANYI Maksym 20072 Olomouc97.90 4 105.10 2 101.9011.70/13,035
9.4/DMKRÁL Samuel 20102 Olomouc101.90 0 102.90 6 101.9011.70/13,031
11.5/U23STŘÍLKA Richard 20062 Olomouc4.00 999 100.10 2 102.1011.90/13,227
12.1/ZSBASARABA Albert 20122 Olomouc102.10 2 100.40 6 104.1013.90/15,423
13. RADĚJ Tomáš 20022 Jeseník109.30 0 111.10 4 109.3019.10/21,219
14.5/DMKAFKA Martin 20103+ Olomouc4.00 999 113.40 0 113.4023.20/25,715
15.6/DMČERMÁK Vojtěch 20103+ Olomouc116.40 2 113.60 0 113.6023.40/25,914
16.2/ZSKUBITA Lukáš 20133+ KK Opava117.40 6 113.70 2 115.7025.50/28,313
17.1/ZMČERNÝ Maxmilian 20143 Olomouc117.60 0 120.70 6 117.6027.40/30,412
18.3/ZSMAREK Filip 20133+ Šumperk118.20 0 120.40 4 118.2028.00/31,011
19.6/U23RADĚJ Alexandr 20063+ Jeseník121.30 6 124.70 4 127.3037.10/41,110
20.4/ZSKYLAR Jan 20133 Šumperk126.80 2 128.20 4 128.8038.60/42,89
21.1/VDOLEJŠ Martin 19803 Hubertus131.80 0 128.20 2 130.2040.00/44,30
21.7/DMKOS Ondřej 20113 Litovel128.90 4 130.20 0 130.2040.00/44,38
23.2/ZMKUTÝ Lukáš 20143 Litovel129.30 4 132.30 4 133.3043.10/47,87
24.5/ZSŠIŠMA Matěj 20133 Litovel139.20 2 142.10 4 141.2051.00/56,56
25.3/ZMŽÍDEK Matěj 20143 KK Opava144.70 10 141.80 6 147.8057.60/63,95
26.6/ZSMICHALČÁK Ondřej 20123 Zábřeh155.80 6 149.90 4 153.9063.70/70,64
27.4/ZMKACELE Benedikt 20143 Zábřeh148.40 6 151.10 6 154.4064.20/71,23
28.5/ZMHANIŠ Vilém 2015 Litovel159.80 6 161.00 2 163.0072.80/80,72
29.7/ZSŠOTOLA Jakub 2012 Litovel175.10 66 162.20 4 166.2076.00/84,31
30.6/ZMJEDLIČKA Petr 2014 Šumperk218.00 10 198.70 8 206.70116.50/129,20
31.8/DMKUNKEL Šimon 2011 Jeseník241.30 8 219.30 108 249.30159.10/176,40
32.7/ZMWIESNER Tomáš 2015 Šumperk315.10 30 286.40 122 345.10254.90/282,60
  HANIŠ Vilém 2015 Litovel4.00 999 4.00 999 999.00 0
  PEKÁREK Ondřej 2015 Jeseník4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KUNKEL Dominik 2013 Jeseník4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VELEŠÍK Antonín 20143 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  STAROVOITOV Artem 20053+ Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  MALOVANYI Bogdan 20052 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C2X  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OM
1.1/ZMBASARABA Eduard
ČERNÝ Maxmilian
2016
2014
3 Olomouc
Olomouc
169.60 6 162.30 4 166.30 0
2.2/ZMKNEBELOVÁ Klaudie
KAŠPARŮ Julie
2014
2014
3 Olomouc
Olomouc
188.90 6 168.70 6 174.708.40/5,12
3.1/DMŠKOPOVÁ Sofie
GABRLÍKOVÁ Eliška
2012
2011
Litovel
Litovel
186.20 10 177.10 8 185.1018.80/11,31
4.1/ZSHLOCKÁ Alexandra
ŠIMKOVÁ Vanesa
2012
2012
Šumperk
Šumperk
168.20 20 182.60 10 188.2021.90/13,20
5.1/PZVOLÁKOVÁ Gréta
ČERNÁ Melanie
2017
2016
Olomouc
Olomouc
188.90 6 192.70 6 194.9028.60/17,20
6.2/PZLISICKÁ Laura
HÁJKOVÁ Meda
2017
2016
Olomouc
Olomouc
220.40 106 217.80 108 325.80159.50/95,90
  KUTÝ Lukáš
BLAŽEK Antonín
2014
2013
3 Litovel
Litovel
4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie PWK  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OM
1.1/PZMVELEŠÍK Václav 2016 Olomouc132.00 4 127.10 6 133.10 0
2.2/PZMBASARABA Eduard 2016 Olomouc135.90 0 135.80 0 135.802.70/2,00
3.3/PZMHANULIAK Jan 2016 Olomouc139.90 2 138.90 6 141.908.80/6,60
4.4/PZMLUSKAČ Matyáš 2016 Šumperk141.10 2 141.60 2 143.1010.00/7,50
5.1/PZZČERNÁ Melanie 2016 Olomouc145.80 0 148.80 4 145.8012.70/9,50
6.2/PZZLISICKÁ Laura 2017 Olomouc146.50 2 149.90 2 148.5015.40/11,60
7.5/PZMKNEBEL Robin 2016 Olomouc148.60 0 152.70 4 148.6015.50/11,60
7.6/PZMHANULIAK Jonáš 2018 Olomouc150.70 8 148.60 0 148.6015.50/11,60
9.3/PZZVOLÁKOVÁ Gréta 2017 Olomouc158.80 0 150.50 8 158.5025.40/19,10
10.4/PZZHÁJKOVÁ Meda 2016 Olomouc167.90 2 160.90 4 164.9031.80/23,90
11.7/PZMJANOVSKÝ Nick 2016 Olomouc167.50 2 4.00 999 169.5036.40/27,30
12.5/PZZŠIMKOVÁ Valerie 2018 Šumperk250.10 68 194.70 12 206.7073.60/55,30
13.6/PZZŽÍDKOVÁ Adéla 2016 KK Opava222.10 104 253.90 8 261.90128.80/96,80
14.8/PZMLUSKAČ Metoděj 2018 Šumperk270.80 70 246.00 20 266.00132.90/99,80
15.7/PZZVLČKOVÁ Julie 2017 Litovel244.60 64 210.60 58 268.60135.50/101,80
16.9/PZMURBÁŠEK Petr 2019 Šumperk361.50 66 274.40 64 338.40205.30/154,20
17.8/PZZJURKOVÁ Laura 2016 Šumperk302.60 108 295.90 110 405.90272.80/205,00
18.9/PZZZAJÍCOVÁ Magdaléna 2018 Šumperk1.00 999 343.00 224 567.00433.90/326,00
  JUREK Teodor 2018 Šumperk1.00 999 1.00 999 999.00 0
  LISICKÝ David 2020 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  JANOVSKÝ Lucien 2019 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  NEKUDA Adam 2018 KK Brno4.00 999 4.00 999 999.00 0
  SLOVÁK Sebastian 2016 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OM
1.1/U23MALÁ Magdalena 20072+ Olomouc108.10 2 111.00 0 110.10 25
2.1/DMBERYLOVÁ Karolína 20112 Olomouc114.70 0 118.20 50 114.704.60/4,221
3.1/ZSČERMÁKOVÁ Anežka 20133+ Olomouc132.70 6 122.80 4 126.8016.70/15,217
4.2/DMKAŠPARŮ Emma 20112 Olomouc125.40 2 129.40 2 127.4017.30/15,713
5.2/ZSŠIMKOVÁ Vanesa 20123+ Šumperk128.50 6 128.40 2 130.4020.30/18,49
6.1/DSPÍŠALOVÁ Karolína 20092 KK Opava128.10 6 150.20 2 134.1024.00/21,88
7.3/DMHANUŠOVÁ Johanka 20103+ Olomouc131.80 14 132.40 4 136.4026.30/23,97
8.1/ZMKAŠPARŮ Julie 20143+ Olomouc135.50 6 133.10 6 139.1029.00/26,36
9.3/ZSHLOCKÁ Alexandra 20123+ Šumperk132.90 8 141.60 4 140.9030.80/28,05
10.2/ZMKNEBELOVÁ Klaudie 20143+ Olomouc141.70 2 138.10 4 142.1032.00/29,14
11.4/DMGABRLÍKOVÁ Eliška 20113 Litovel146.80 0 145.40 4 146.8036.70/33,33
12.4/ZSŠOTOLOVÁ Radka Abigail 20123 Litovel156.10 4 161.10 4 160.1050.00/45,42
13.5/ZSŠKOPOVÁ Sofie 2012 Litovel189.10 50 169.70 4 173.7063.60/57,81
14.6/ZSJURÁNKOVÁ Aneta 2013 Zábřeh169.40 12 183.60 0 181.4071.30/64,80
  VOLÁKOVÁ Dorota 20133 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KUČEROVÁ Simona 20143+ Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OM
1.1/U23STŘÍLKA Richard 20062+ Olomouc96.70 0 97.60 2 96.70 35
2.1/DMBOTEK Dominik 20112 Olomouc99.90 4 100.10 0 100.103.40/3,531
3.2/DMKRÁL Samuel 20102 Olomouc103.70 2 101.40 0 101.404.70/4,927
4.3/DMVALENTA Josef 20102+ Olomouc103.00 6 100.40 2 102.405.70/5,923
5.1/ZSBASARABA Albert 20122 Olomouc107.60 2 107.90 2 109.6012.90/13,319
6. RADĚJ Tomáš 20022 Jeseník120.10 2 122.90 2 122.1025.40/26,315
7.2/ZSMAREK Filip 20133 Šumperk127.40 4 124.50 2 126.5029.80/30,811
8.1/ZMKUTÝ Lukáš 20143 Litovel127.10 0 129.10 4 127.1030.40/31,410
9.4/DMKAFKA Martin 20103+ Olomouc122.30 6 124.40 6 128.3031.60/32,79
10.2/ZMČERNÝ Maxmilian 20143 Olomouc134.30 4 126.40 2 128.4031.70/32,88
11.5/DMKOS Ondřej 20113+ Litovel132.60 0 127.10 2 129.1032.40/33,57
11.6/DMČERMÁK Vojtěch 20103 Olomouc129.10 0 4.00 999 129.1032.40/33,56
13.2/U23RADĚJ Alexandr 20063 Jeseník130.30 0 134.00 4 130.3033.60/34,75
14.3/U23ŠMAKAL Petr 20033 Litovel124.20 8 131.90 58 132.2035.50/36,74
15.3/ZSKUBITA Lukáš 20133 KK Opava135.90 0 137.10 0 135.9039.20/40,53
16.4/ZSKYLAR Jan 2013 Šumperk146.70 2 145.30 2 147.3050.60/52,32
17.5/ZSŠIŠMA Matěj 2013 Litovel175.80 6 155.70 4 159.7063.00/65,11
18.3/ZMHANIŠ Vilém 2015 Litovel180.50 8 163.10 12 175.1078.40/81,10
19.4/ZMŽÍDEK Matěj 2014 KK Opava206.00 2 187.70 6 193.7097.00/100,30
  MALOVANYI Maksym 2007 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  SLOVÁK Jakub 20143 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VELEŠÍK Antonín 20143 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  BLAŽEK Antonín 20133 Litovel4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VLADAŘ Marek 19813+ Regent4.00 999 4.00 999 999.00 0
  MALOVANYI Bogdan 20053+ Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KRATOCHVÍL Jakub 20093+ Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  RETEK Václav Toman 20071 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OM
1.1/U23KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 20072+ Olomouc104.50 0 4.00 999 104.50 48
2.1/DMBERYLOVÁ Karolína 20112 Olomouc108.70 2 110.10 0 110.105.60/5,444
3.2/DMHANUŠOVÁ Johanka 20102 Olomouc108.30 2 112.50 8 110.305.80/5,640
4.3/DMKAŠPARŮ Emma 20112 Olomouc110.70 4 112.70 2 114.7010.20/9,836
5.1/DSFOLTYSOVÁ Tereza Abigail 20093 KK Opava116.90 0 117.10 8 116.9012.40/11,932
6.2/DSPÍŠALOVÁ Karolína 20092 KK Opava113.60 4 117.40 0 117.4012.90/12,328
7.4/DMFOLTYSOVÁ Lily Anne 20112 KK Opava122.80 4 116.30 4 120.3015.80/15,124
8.1/ZSŠIMKOVÁ Vanesa 20123+ Šumperk120.40 2 121.80 2 122.4017.90/17,120
9. DANIŠOVÁ Terezie 20012 Jeseník122.80 2 121.70 4 124.8020.30/19,416
10.2/ZSHLOCKÁ Alexandra 20122 Šumperk122.00 4 125.10 6 126.0021.50/20,615
11.3/ZSČERMÁKOVÁ Anežka 20133+ Olomouc126.70 2 126.60 0 126.6022.10/21,114
12.1/ZMKAŠPARŮ Julie 20143+ Olomouc127.70 2 127.60 2 129.6025.10/24,013
13.4/ZSŠKOPOVÁ Sofie 20123+ Litovel130.30 4 129.80 2 131.8027.30/26,112
14.2/ZMKNEBELOVÁ Klaudie 20143+ Olomouc128.90 4 130.60 2 132.6028.10/26,911
15.5/DMGABRLÍKOVÁ Eliška 20113+ Litovel132.00 6 131.50 6 137.5033.00/31,610
16.5/ZSJURÁNKOVÁ Aneta 20133 Zábřeh147.40 8 136.40 4 140.4035.90/34,49
17.6/ZSZAPLETALOVÁ Klára 20133 Litovel156.00 14 140.20 6 146.2041.70/39,98
18.3/ZMVLČKOVÁ Klára 2015 Litovel143.20 4 143.50 4 147.2042.70/40,97
19.7/ZSSMYČKOVÁ Johanka 20133 Litovel143.90 4 148.80 10 147.9043.40/41,56
19.4/ZMŠKOPOVÁ Klaudie 2015 Litovel145.90 2 158.50 4 147.9043.40/41,55
21.8/ZSŠOTOLOVÁ Radka Abigail 20123 Litovel151.70 10 153.20 4 157.2052.70/50,44
22.9/ZSKRŠKOVÁ Anna 20133 Litovel158.50 4 153.40 4 157.4052.90/50,63
23.5/ZMGROSSOVÁ Luna 20143 KK Brno168.70 6 166.70 104 174.7070.20/67,22
24.2/U23CUNDRLOVÁ Anna 2005 Jeseník191.30 8 170.20 8 178.2073.70/70,51
25.6/ZMKYLAROVÁ Anežka 2015 Šumperk197.80 4 175.40 8 183.4078.90/75,50
26.10/ZSDOSTÁLOVÁ Sandra 2012 Litovel297.90 70 238.00 64 302.00197.50/189,00
27.11/ZSSIKOROVÁ Michaela 2013 Litovel1.00 999 170.70 164 334.70230.20/220,30
  HELÁNOVÁ Štěpánka 2014 KK Brno4.00 999 4.00 999 999.00 0
  PETROVIČOVÁ Eva 2009 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VOLÁKOVÁ Dorota 20133 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KUČEROVÁ Simona 20143+ Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VELEŠÍKOVÁ Petra 19862 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  LISOVSKA Mariia 20052 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie PWC  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OM
1.1/PZMBASARABA Eduard 2016 Olomouc142.80 2 143.60 4 144.80 0
2.2/PZMHANULIAK Jan 2016 Olomouc150.60 0 155.10 6 150.605.80/4,00
3.3/PZMVELEŠÍK Václav 2016 Olomouc150.00 4 150.90 8 154.009.20/6,40
4.1/PZZČERNÁ Melanie 2016 Olomouc160.30 6 164.30 2 166.3021.50/14,80
5.2/PZZVOLÁKOVÁ Gréta 2017 Olomouc171.90 2 160.60 6 166.6021.80/15,10
6.4/PZMHANULIAK Jonáš 2018 Olomouc170.30 2 175.40 2 172.3027.50/19,00
7.5/PZMKNEBEL Robin 2016 Olomouc179.40 4 177.30 0 177.3032.50/22,40
8.3/PZZLISICKÁ Laura 2017 Olomouc187.00 0 180.80 0 180.8036.00/24,90
9.4/PZZHÁJKOVÁ Meda 2016 Olomouc191.70 4 200.10 8 195.7050.90/35,20
10.6/PZMJANOVSKÝ Nick 2016 Olomouc255.30 4 4.00 999 259.30114.50/79,10
  SLOVÁK Sebastian 2016 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
Oddíl