| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/U23 | TRNKA Tobiáš | 2007 | 1 | Litovel | 15:18,70 | 18 | |
| 2. | 1/ZS | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 16:22,50 | 63.80/6,9 | 10 | |
| 3. | 1/DM | KOS Ondřej | 2011 | 3 | Litovel | 16:29,30 | 70.60/7,7 | 6 |
| 4. | 2/DM | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | 2 | KK Brno | 16:44,70 | 86.00/9,4 | 5 |
| 5. | 3/DM | NEKUDA Lukáš | 2010 | 3 | KK Brno | 17:08,90 | 110.20/12,0 | 4 |
| 6. | 1/ZM | KUTÝ Lukáš | 2014 | 3 | Litovel | 18:08,00 | 169.30/18,4 | 3 |
| 7. | 2/ZS | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | 3 | KK Brno | 18:30,20 | 191.50/20,8 | 2 |
| 8. | 3/ZS | ŠIŠMA Matěj | 2013 | 3 | Litovel | 18:46,30 | 207.60/22,6 | 1 |
| 9. | 2/ZM | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | 3 | Olomouc | 19:21,80 | 243.10/26,5 | 0 |
| HANIŠ Vilém | 2015 | Litovel | DNS | 0 | ||||
| SALAJ František | 2004 | 1 | Litovel | DNS | 0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/DS | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 1 | KK Brno | 14:14,00 | 58 | |
| 2. | 1/U23 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | 1 | VSDK | 14:25,90 | 11.90/1,4 | 50 |
| 3. | 1/VM | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | 2 | KK Brno | 14:54,20 | 40.20/4,7 | 42 |
| 4. | 2/DS | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | 1 | Kroměříž | 15:12,90 | 58.90/6,9 | 34 |
| 5. | 1/ZS | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | 2 | Litovel | 15:51,90 | 97.90/11,5 | 30 |
| 6. | 3/DS | PETROVIČOVÁ Eva | 2009 | 2 | Olomouc | 16:14,80 | 120.80/14,1 | 26 |
| 7. | 2/ZS | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | 3 | KK Brno | 16:38,20 | 144.20/16,9 | 22 |
| 8. | 3/ZS | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | 2 | KK Brno | 16:38,80 | 144.80/17,0 | 18 |
| 9. | 2/VM | GROSSOVÁ Petra | 3 | KK Brno | 16:52,00 | 158.00/18,5 | 14 | |
| 10. | 2/U23 | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | 3 | VS Desná | 17:22,50 | 188.50/22,1 | 13 |
| 11. | 4/DS | KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | 3 | KK Brno | 17:26,30 | 192.30/22,5 | 12 |
| 12. | 1/DM | KAŠPARŮ Emma | 2011 | 2 | Olomouc | 17:26,80 | 192.80/22,6 | 11 |
| 13. | 4/ZS | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | 3 | KK Brno | 17:27,80 | 193.80/22,7 | 10 |
| 14. | 5/ZS | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | 3 | Olomouc | 17:32,20 | 198.20/23,2 | 9 |
| 15. | 6/ZS | ZAPLETALOVÁ Klára | 2013 | 3 | Litovel | 17:51,50 | 217.50/25,5 | 8 |
| 16. | 1/ZM | GROSSOVÁ Luna | 2014 | 3 | KK Brno | 17:54,10 | 220.10/25,8 | 7 |
| 17. | 7/ZS | KRŠKOVÁ Anna | 2013 | 3 | Litovel | 18:03,20 | 229.20/26,8 | 6 |
| 18. | 2/ZM | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | 3 | Olomouc | 18:09,80 | 235.80/27,6 | 5 |
| 19. | 3/ZM | ŠKOPOVÁ Klaudie | 2015 | 3 | Litovel | 18:25,70 | 251.70/29,5 | 4 |
| 20. | 8/ZS | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | 3 | Olomouc | 18:33,40 | 259.40/30,4 | 3 |
| 21. | 4/ZM | VLČKOVÁ Klára | 2015 | 3 | Litovel | 18:42,30 | 268.30/31,4 | 2 |
| 22. | 5/ZM | KAŠPARŮ Julie | 2014 | 3 | Olomouc | 18:44,30 | 270.30/31,7 | 1 |
| 23. | 9/ZS | DOSTÁLOVÁ Sandra | 2012 | Litovel | 19:07,90 | 293.90/34,4 | 0 | |
| KUČEROVÁ Simona | 2014 | 3 | Olomouc | DNS | 0 | |||
| SMYČKOVÁ Johanka | 2013 | 3 | Litovel | DNS | 0 | |||
| ZBOŘILOVÁ Anna | 2012 | 3 | Kroměříž | DNS | 0 | |||
| MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | 3 | Litovel | DNS | 0 | |||
| ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | 3 | Litovel | DNS | 0 | |||
| GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | 2 | Litovel | DNS | 0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/VM | LIGURSKÝ Ivo | 1990 | 2 | Kroměříž | 13:59,30 | 32 | |
| 2. | 1/SV | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 14:23,50 | 24.20/2,9 | 28 |
| 3. | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 14:56,00 | 56.70/6,8 | 24 | |
| 4. | 1/DM | NEKUDA Lukáš | 2010 | 3 | KK Brno | 14:56,50 | 57.20/6,8 | 20 |
| 5. | 1/U23 | RUTAR Martin | 2003 | 2 | VS Desná | 15:05,10 | 65.80/7,8 | 16 |
| 6. | 1/ZS | BASARABA Albert | 2012 | 3 | Olomouc | 15:05,70 | 66.40/7,9 | 12 |
| 7. | 2/DM | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | 2 | KK Brno | 15:10,70 | 71.40/8,5 | 11 |
| 8. | 2/VM | VACULÍK Michal | 1986 | 3 | Kroměříž | 15:46,90 | 107.60/12,8 | 10 |
| 9. | 2/ZS | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | 3 | KK Brno | 16:04,60 | 125.30/14,9 | 9 |
| 10. | 3/ZS | KRÁL Šimon | 2013 | 3 | KK Brno | 16:39,30 | 160.00/19,1 | 8 |
| 11. | 3/DM | VOGL David | 2011 | 3 | KK Brno | 16:51,40 | 172.10/20,5 | 7 |
| 12. | 4/ZS | MACHAIN Jiří | 2012 | 3 | KK Brno | 17:35,90 | 216.60/25,8 | 6 |
| 13. | 1/ZM | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | 3 | Olomouc | 17:40,50 | 221.20/26,4 | 5 |
| 14. | 4/DM | ZBOŘIL Antonín | 2011 | 3 | Kroměříž | 17:49,50 | 230.20/27,4 | 4 |
| 15. | 2/ZM | VINCŮREK Daniel | 2014 | 3 | SKVeselí | 18:12,20 | 252.90/30,1 | 3 |
| 16. | 3/ZM | TŮMA Jan | 2014 | SKVeselí | 18:45,70 | 286.40/34,1 | 2 | |
| 17. | 4/ZM | TŮMA Jakub | 2014 | SKVeselí | 18:57,00 | 297.70/35,5 | 1 | |
| 18. | 5/ZM | KUBÍČEK David | 2014 | 3 | KK Brno | 19:29,00 | 329.70/39,3 | 0 |
| 19. | 5/ZS | MICHALČÁK Ondřej | 2012 | Zábřeh | 21:48,80 | 469.50/55,9 | 0 | |
| VELEŠÍK Antonín | 2014 | 3 | Olomouc | DNS | 0 | |||
| KAFKA Martin | 2010 | 3 | Olomouc | DNS | 0 | |||
| ČERMÁK Vojtěch | 2010 | 3 | Olomouc | DNS | 0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/DS | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 1 | KK Brno | 17:47,30 | 18 | |
| 2. | 1/ZS | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | Litovel | 18:09,30 | 22.00/2,1 | 10 | |
| 3. | 2/ZS | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | 3 | Olomouc | 18:16,20 | 28.90/2,7 | 6 |
| 4. | 3/ZS | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | 3 | KK Brno | 18:32,90 | 45.60/4,3 | 5 |
| 4. | 4/ZS | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | 2 | KK Brno | 18:32,90 | 45.60/4,3 | 4 |
| 6. | 1/ZM | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | 3 | Olomouc | 19:06,70 | 79.40/7,4 | 3 |
| 7. | 5/ZS | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | 3 | Olomouc | 19:16,60 | 89.30/8,4 | 2 |
| 8. | 1/DM | KAŠPARŮ Emma | 2011 | 3 | Olomouc | 19:22,00 | 94.70/8,9 | 1 |
| 9. | 2/ZM | KAŠPARŮ Julie | 2014 | 3 | Olomouc | 20:22,60 | 155.30/14,6 | 0 |
| KUČEROVÁ Simona | 2014 | 3 | Olomouc | DNS | 0 | |||
| MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | 3 | Litovel | DNS | 0 | |||
| GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | 2 | Litovel | DNS | 0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/U23 | TRNKA Tobiáš KOS Ondřej |
2007 2011 | 1 | Litovel Litovel | 16:00,10 | 0 | |
| ČERNÝ Maxmilian VELEŠÍK Antonín |
2014 2014 | Olomouc Olomouc | DNS | 0 | ||||
| KUTÝ Lukáš HANIŠ Vilém |
2014 2015 | 3 | Litovel Litovel | DNS | 0 | |||
| ČERMÁK Vojtěch KAFKA Martin |
2010 2010 | 3 | Olomouc Olomouc | DNS | 0 |