| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/U23 | SALAJ František | 2004 | 1 | Litovel | 14:51,00 | 25 | |
| 2. | 2/U23 | TRNKA Tobiáš | 2007 | 1 | Litovel | 15:39,80 | 48.80/5,5 | 17 |
| 3. | 1/DM | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | 2 | KK Brno | 16:10,30 | 79.30/8,9 | 9 |
| 4. | 2/DM | NEKUDA Lukáš | 2010 | 3 | KK Brno | 16:50,90 | 119.90/13,5 | 5 |
| 5. | 1/ZM | KUTÝ Lukáš | 2014 | 3 | Litovel | 17:27,30 | 156.30/17,5 | 4 |
| 6. | 1/ZS | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 18:35,80 | 224.80/25,2 | 3 | |
| 7. | 2/ZS | ŠIŠMA Matěj | 2013 | 3 | Litovel | 18:46,90 | 235.90/26,5 | 2 |
| 8. | 3/ZS | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | 3 | KK Brno | 18:52,80 | 241.80/27,1 | 1 |
| 9. | 2/ZM | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | 3 | Olomouc | 19:51,50 | 300.50/33,7 | 0 |
| HANIŠ Vilém | 2015 | Litovel | DNS | 0 | ||||
| KOS Ondřej | 2011 | 3 | Litovel | DNS | 0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/DS | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 1 | KK Brno | 14:20,80 | 62 | |
| 2. | 2/DS | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | 1 | Kroměříž | 14:35,40 | 14.60/1,7 | 54 |
| 3. | 1/U23 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | 1 | VSDK | 14:37,00 | 16.20/1,9 | 46 |
| 4. | 1/VM | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | 2 | KK Brno | 14:47,10 | 26.30/3,1 | 38 |
| 5. | 1/ZS | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | 2 | Litovel | 15:31,60 | 70.80/8,2 | 34 |
| 6. | 2/ZS | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | 2 | KK Brno | 15:45,70 | 84.90/9,9 | 30 |
| 7. | 3/DS | PETROVIČOVÁ Eva | 2009 | 2 | Olomouc | 16:01,10 | 100.30/11,7 | 26 |
| 8. | 3/ZS | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | 3 | KK Brno | 16:29,00 | 128.20/14,9 | 22 |
| 9. | 2/VM | GROSSOVÁ Petra | 3 | KK Brno | 16:49,00 | 148.20/17,2 | 18 | |
| 10. | 1/DM | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | 2 | Litovel | 16:50,30 | 149.50/17,4 | 14 |
| 11. | 4/DS | KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | 3 | KK Brno | 16:53,40 | 152.60/17,7 | 13 |
| 12. | 4/ZS | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | 3 | Olomouc | 16:58,80 | 158.00/18,4 | 12 |
| 13. | 5/ZS | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | 3 | KK Brno | 17:12,10 | 171.30/19,9 | 11 |
| 14. | 2/U23 | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | 3 | VS Desná | 17:15,60 | 174.80/20,3 | 10 |
| 15. | 6/ZS | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | 3 | Olomouc | 17:21,30 | 180.50/21,0 | 9 |
| 16. | 2/DM | KAŠPARŮ Emma | 2011 | 2 | Olomouc | 17:21,80 | 181.00/21,0 | 8 |
| 17. | 7/ZS | ZAPLETALOVÁ Klára | 2013 | 3 | Litovel | 17:26,40 | 185.60/21,6 | 7 |
| 18. | 1/ZM | GROSSOVÁ Luna | 2014 | 3 | KK Brno | 17:27,40 | 186.60/21,7 | 6 |
| 19. | 8/ZS | KRŠKOVÁ Anna | 2013 | 3 | Litovel | 17:50,70 | 209.90/24,4 | 5 |
| 20. | 2/ZM | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | 3 | Olomouc | 17:54,10 | 213.30/24,8 | 4 |
| 21. | 3/ZM | ŠKOPOVÁ Klaudie | 2015 | 3 | Litovel | 18:13,30 | 232.50/27,0 | 3 |
| 22. | 4/ZM | VLČKOVÁ Klára | 2015 | 3 | Litovel | 18:45,90 | 265.10/30,8 | 2 |
| 23. | 9/ZS | DOSTÁLOVÁ Sandra | 2012 | Litovel | 18:58,20 | 277.40/32,2 | 1 | |
| 24. | 5/ZM | KAŠPARŮ Julie | 2014 | 3 | Olomouc | 19:53,60 | 332.80/38,7 | 0 |
| KUČEROVÁ Simona | 2014 | 3 | Olomouc | DNS | 0 | |||
| SMYČKOVÁ Johanka | 2013 | 3 | Litovel | DNS | 0 | |||
| ZBOŘILOVÁ Anna | 2012 | 3 | Kroměříž | DNS | 0 | |||
| MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | 3 | Litovel | DNS | 0 | |||
| ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | 3 | Litovel | DNS | 0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/VM | LIGURSKÝ Ivo | 1990 | 2 | Kroměříž | 13:52,30 | 32 | |
| 2. | 1/SV | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 14:17,70 | 25.40/3,1 | 28 |
| 2. | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 14:17,70 | 25.40/3,1 | 24 | |
| 4. | 1/DM | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | 2 | KK Brno | 14:30,10 | 37.80/4,5 | 20 |
| 5. | 2/DM | NEKUDA Lukáš | 2010 | 3 | KK Brno | 14:49,80 | 57.50/6,9 | 16 |
| 6. | 1/U23 | RUTAR Martin | 2003 | 2 | VS Desná | 14:59,30 | 67.00/8,0 | 12 |
| 7. | 1/ZS | BASARABA Albert | 2012 | 3 | Olomouc | 15:31,30 | 99.00/11,9 | 11 |
| 8. | 2/VM | VACULÍK Michal | 1986 | 3 | Kroměříž | 15:37,20 | 104.90/12,6 | 10 |
| 9. | 2/ZS | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | 3 | KK Brno | 16:04,50 | 132.20/15,9 | 9 |
| 10. | 3/DM | VOGL David | 2011 | 3 | KK Brno | 16:34,40 | 162.10/19,5 | 8 |
| 11. | 3/ZS | KRÁL Šimon | 2013 | 3 | KK Brno | 16:43,90 | 171.60/20,6 | 7 |
| 12. | 1/ZM | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | 3 | Olomouc | 16:47,80 | 175.50/21,1 | 6 |
| 13. | 4/ZS | MACHAIN Jiří | 2012 | 3 | KK Brno | 17:17,20 | 204.90/24,6 | 5 |
| 14. | 2/ZM | VINCŮREK Daniel | 2014 | 3 | SKVeselí | 17:27,50 | 215.20/25,9 | 4 |
| 15. | 4/DM | ZBOŘIL Antonín | 2011 | 3 | Kroměříž | 17:40,00 | 227.70/27,4 | 3 |
| 16. | 3/ZM | TŮMA Jakub | 2014 | SKVeselí | 18:01,40 | 249.10/29,9 | 2 | |
| 17. | 4/ZM | TŮMA Jan | 2014 | SKVeselí | 18:19,80 | 267.50/32,1 | 1 | |
| 18. | 5/ZM | KUBÍČEK David | 2014 | 3 | KK Brno | 18:43,90 | 291.60/35,0 | 0 |
| 19. | 5/ZS | MICHALČÁK Ondřej | 2012 | Zábřeh | 22:02,20 | 489.90/58,9 | 0 | |
| VELEŠÍK Antonín | 2014 | 3 | Olomouc | DNS | 0 | |||
| KAFKA Martin | 2010 | 3 | Olomouc | DNS | 0 | |||
| ČERMÁK Vojtěch | 2010 | 3 | Olomouc | DNS | 0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/DS | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 1 | KK Brno | 17:47,30 | 22 | |
| 2. | 1/ZS | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | 2 | KK Brno | 17:57,90 | 10.60/1,0 | 14 |
| 3. | 2/ZS | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | Litovel | 17:59,90 | 12.60/1,2 | 10 | |
| 4. | 3/ZS | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | 3 | KK Brno | 18:19,20 | 31.90/3,0 | 6 |
| 5. | 4/ZS | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | 3 | Olomouc | 18:24,80 | 37.50/3,5 | 5 |
| 6. | 1/DM | KAŠPARŮ Emma | 2011 | 3 | Olomouc | 18:49,80 | 62.50/5,9 | 4 |
| 7. | 2/DM | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | 2 | Litovel | 18:55,90 | 68.60/6,4 | 3 |
| 8. | 1/ZM | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | 3 | Olomouc | 18:56,70 | 69.40/6,5 | 2 |
| 9. | 5/ZS | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | 3 | Olomouc | 19:33,30 | 106.00/9,9 | 1 |
| 10. | 2/ZM | KAŠPARŮ Julie | 2014 | 3 | Olomouc | 20:50,60 | 183.30/17,2 | 0 |
| KUČEROVÁ Simona | 2014 | 3 | Olomouc | DNS | 0 | |||
| MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | 3 | Litovel | DNS | 0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/ZM | KUTÝ Lukáš HANIŠ Vilém |
2014 2015 | 3 | Litovel Litovel | 17:00,10 | 0 | |
| TRNKA Tobiáš KOS Ondřej |
2007 2011 | 1 | Litovel Litovel | DNS | 0 | |||
| ČERNÝ Maxmilian VELEŠÍK Antonín |
2014 2014 | Olomouc Olomouc | DNS | 0 | ||||
| ČERMÁK Vojtěch KAFKA Martin |
2010 2010 | 3 | Olomouc Olomouc | DNS | 0 |