| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/VM | ROLENC Ondřej | 1991 | MT | Pardub. | 15:44,14 | 75/145/0 | |
| 2. | 1/U23 | VANĚK Matěj | 2004 | MT | VS Tábor | 15:49,18 | 5.04/0,5 | 68/133/0 |
| 3. | 2/U23 | BEIER Matouš | 2004 | MT | Trutnov | 16:07,75 | 23.61/2,5 | 62/121/0 |
| 4. | SLANINA Vladimír | 1994 | 1 | Loko Žatec | 16:20,75 | 36.61/3,9 | 57/109/0 | |
| 5. | 3/U23 | KVAPIL Ondřej | 2007 | 1 | SKK VM | 16:22,76 | 38.62/4,1 | 53/97/0 |
| 6. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 2 | SKK VM | 16:31,91 | 47.77/5,1 | 49/85/0 | |
| 7. | 2/VM | RUBINT Martin | 1990 | 1 | Kroměříž | 16:41,76 | 57.62/6,1 | 46/0/24 |
| 8. | 1/DS | HANZEL Jáchym | 2008 | 1 | Loko Plz | 16:42,88 | 58.74/6,2 | 43/73/0 |
| 9. | 4/U23 | SALAJ František | 2004 | 1 | Litovel | 17:01,17 | 77.03/8,2 | 40/0/12 |
| 10. | 3/VM | NOVÁK Martin | 1991 | 1 | Č.Kruml. | 17:03,34 | 79.20/8,4 | 37/61/0 |
| 11. | 5/U23 | KOTRBA Matěj | 2007 | 1 | SKK VM | 17:33,90 | 109.76/11,6 | 35/49/0 |
| 12. | 6/U23 | VESELÝ Ondřej | 2004 | 1 | Pardub. | 17:38,59 | 114.45/12,1 | 33/37/0 |
| 13. | 2/DS | KOPŘIVA Filip | 2008 | 2 | Č.Kruml. | 18:19,48 | 155.34/16,5 | 31/25/0 |
| 14. | 7/U23 | VOSMEK Jáchym | 2007 | 1 | SKK VM | 18:44,35 | 180.21/19,1 | 29/19/0 |
| 15. | 1/VS | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | 2 | Pardub. | 19:18,85 | 214.71/22,7 | 27/13/0 |
| 16. | 1/DM | JIROUŠEK Milan | 2011 | 3 | SKK VM | 20:53,75 | 309.61/32,8 | 25/7/0 |
| 17. | 2/DM | KUDĚJ Jan | 2011 | 2 | Trutnov | 24:01,61 | 497.47/52,7 | 23/1/0 |
| ZUNA Vilém | 2007 | 2 | Semily | DNS | 0/0/0 | |||
| BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | 2 | Trutnov | DNS | 0/0/0 | |||
| JANKO Jonáš | 2011 | 2 | SKK VM | DNS | 0/0/0 | |||
| HITHA Čeněk | 2008 | 2 | Č.Kruml. | DNS | 0/0/0 | |||
| ČAMEK David | 2006 | 2 | Pardub. | DNS | 0/0/0 | |||
| TRNKA Tobiáš | 2007 | 1 | Litovel | DNS | 0/0/0 | |||
| ONDŘICH Adam | 2004 | 1 | Č.Kruml. | DNS | 0/0/0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | MT | VS Tábor | 15:52,33 | 75/24/0 | ||
| 2. | 1/U23 | RETKOVÁ Anna | 2005 | MT | Olomouc | 16:15,17 | 22.84/2,4 | 68/0/72 |
| 3. | 2/U23 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | 1 | VSDK | 16:37,28 | 44.95/4,7 | 62/0/60 |
| 4. | 1/DS | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 1 | KK Brno | 16:43,84 | 51.51/5,4 | 57/0/48 |
| 5. | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 16:51,73 | 59.40/6,2 | 53/0/36 | |
| 6. | 2/DS | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | 1 | Kroměříž | 17:15,90 | 83.57/8,8 | 49/0/24 |
| 7. | 3/DS | VIKOVÁ Anna | 2008 | 1 | Trutnov | 17:20,56 | 88.24/9,3 | 46/12/0 |
| 8. | 3/U23 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | 1 | Olomouc | 17:29,44 | 97.11/10,2 | 43/0/12 |
| DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 2008 | 1 | Č.Kruml. | DNS | 0/0/0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/U23 | MÍKA Hynek | 2006 | MT | Boh.Pha | 14:12,36 | 75/168/0 | |
| 2. | 2/U23 | VEJNAR Samuel | 2005 | 1 | KK Brno | 14:24,67 | 12.31/1,4 | 68/0/44 |
| 3. | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | MT | Loko Plz | 14:29,16 | 16.80/2,0 | 62/156/0 | |
| 4. | 1/DS | ŠAFAŘÍK Pavel | 2008 | 1 | Č.Kruml. | 14:55,51 | 43.15/5,1 | 57/144/0 |
| 5. | NOVÁK Filip | 2002 | 1 | Boh.Pha | 15:03,38 | 51.02/6,0 | 53/132/0 | |
| 6. | 3/U23 | TARABA Matyáš | 2004 | 1 | Boh.Pha | 15:14,45 | 62.09/7,3 | 49/120/0 |
| 7. | 1/V | MAREK Aleš | 1978 | 1 | Trutnov | 15:17,52 | 65.16/7,6 | 46/108/0 |
| 8. | 4/U23 | FRANZ Jakub | 2007 | 1 | Loko Plz | 15:30,10 | 77.74/9,1 | 43/96/0 |
| 9. | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | MT | Boh.Pha | 15:38,13 | 85.77/10,1 | 40/84/0 | |
| 10. | OLŠÁK Matyáš | 2001 | 1 | Č.Kruml. | 15:39,05 | 86.69/10,2 | 37/72/0 | |
| 11. | 1/VS | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | 1 | Loko Plz | 15:47,23 | 94.87/11,1 | 35/60/0 |
| 12. | 1/DM | FRANZ Tadeáš | 2010 | 2 | Loko Plz | 15:51,61 | 99.25/11,6 | 33/48/0 |
| 13. | 1/VM | KREJZA Filip | 1989 | 2 | SKK VM | 16:03,01 | 110.65/13,0 | 31/42/0 |
| 14. | 2/VS | KNEBEL Robert | 1971 | 2 | Olomouc | 16:39,64 | 147.28/17,3 | 29/0/32 |
| 15. | 2/DM | UHLÍK Vojtěch | 2010 | 2 | Bechyně | 16:43,45 | 151.09/17,7 | 27/36/0 |
| 16. | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 16:57,11 | 164.75/19,3 | 25/0/26 | |
| 17. | 2/DS | KONVALINKA Štěpán | 2009 | 2 | Pardub. | 17:53,75 | 221.39/26,0 | 23/30/0 |
| 18. | 5/U23 | RUTAR Martin | 2003 | 2 | VS Desná | 18:14,24 | 241.88/28,4 | 21/0/20 |
| 19. | 6/U23 | VRÁNEK Jan | 2004 | 2 | Loko Plz | 18:16,78 | 244.42/28,7 | 19/24/0 |
| 20. | 3/DM | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | 2 | KK Brno | 18:18,04 | 245.68/28,8 | 17/0/14 |
| 21. | 4/DM | NEKUDA Lukáš | 2010 | 3 | KK Brno | 18:19,33 | 246.97/29,0 | 15/0/8 |
| 22. | 3/DS | POLÁK Oliver | 2009 | 2 | KK Brno | 19:23,26 | 310.90/36,5 | 14/0/2 |
| 23. | 5/DM | KAFKA Martin | 2010 | 3 | Olomouc | 19:37,71 | 325.35/38,2 | 13/0/1 |
| 24. | 6/DM | ZUNA Jáchym | 2010 | 2 | Semily | 20:55,51 | 403.15/47,3 | 12/18/0 |
| ČERMÁK Vojtěch | 2010 | 3 | Olomouc | DNS | 0/0/0 | |||
| POLÍVKA Radek | 1980 | 2 | Sláv.HK | DNS | 0/0/0 | |||
| TALÍŘ Matyáš | 2007 | 2 | Č.Kruml. | DNF | 0/0/0 | |||
| KOMIŠ Jan | 2011 | 2 | Loko Plz | DNF | 0/0/0 | |||
| SLÁDEK Michal | 2009 | 1 | Loko Plz | DNS | 0/0/0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SUCHÁNEK Daniel ROLENC Ondřej |
1993 1991 | 1 | SKK VM
Pardub. | 15:47,35 | 75/78/0 | ||
| 2. | 1/DS | ŠAFAŘÍK Pavel HANZEL Jáchym |
2008 2008 | MT | Č.Kruml.
Loko Plz | 15:52,53 | 5.18/0,5 | 68/66/0 |
| 3. | 1/U23 | NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej |
2004 2004 | MT | Pardub. Pardub. | 16:50,04 | 62.69/6,6 | 62/54/0 |
| 4. | 2/U23 | KVAPIL Ondřej TRNKA Tobiáš |
2007 2007 | 1 | SKK VM
Litovel | 17:02,70 | 75.35/8,0 | 57/42/12 |
| 5. | 1/VS | MORNŠTEJN Roman ŠŤASTNÝ Michal |
1969 1965 | 1 | Boh.Pha Boh.Pha | 18:05,99 | 138.64/14,6 | 53/30/0 |
| 6. | 1/DM | JANKO Jonáš JIROUŠEK Milan |
2011 2011 | 2 | SKK VM SKK VM | 19:25,03 | 217.68/23,0 | 49/18/0 |
| 7. | JELÍNEK Šimon HŘEBCOVÁ Helena |
1994 1994 | 1 | Boh.Pha Boh.Pha | 24:19,35 | 512.00/54,0 | 46/6/0 | |
| SLANINA Vladimír SLANINA Vladimír |
1969 1994 | 2 | Loko Žatec Loko Žatec | DNS | 0/0/0 | |||
| JINDRÁK Petr CHLOUBA Luboš |
1969 1959 | 1 | Tech.Pha
Boh.Pha | DNS | 0/0/0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/U23 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | MT | Olomouc | 18:37,18 | 75/0/36 | |
| STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | 1 | Olomouc | DNF | 0/0/0 | |||
| RETKOVÁ Anna | 2005 | MT | Olomouc | DNF | 0/0/0 |