| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/VM | ROLENC Ondřej | 1991 | MT | Pardub. | 15:44,30 | 75/157/0 | |
| 2. | 1/U23 | VANĚK Matěj | 2004 | MT | VS Tábor | 15:56,00 | 11.70/1,2 | 68/145/0 |
| 3. | 2/U23 | BEIER Matouš | 2004 | MT | Trutnov | 16:06,47 | 22.17/2,3 | 62/133/0 |
| 4. | SLANINA Vladimír | 1994 | 1 | Loko Žatec | 16:19,38 | 35.08/3,7 | 57/121/0 | |
| 5. | 3/U23 | KVAPIL Ondřej | 2007 | 1 | SKK VM | 16:28,22 | 43.92/4,7 | 53/109/0 |
| 6. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 2 | SKK VM | 16:28,49 | 44.19/4,7 | 49/97/0 | |
| 7. | 1/DS | HANZEL Jáchym | 2008 | 1 | Loko Plz | 16:35,14 | 50.84/5,4 | 46/85/0 |
| 8. | 2/VM | RUBINT Martin | 1990 | 1 | Kroměříž | 16:44,16 | 59.86/6,3 | 43/0/36 |
| 9. | 3/VM | NOVÁK Martin | 1991 | 1 | Č.Kruml. | 16:51,12 | 66.82/7,1 | 40/73/0 |
| 10. | 4/U23 | SALAJ František | 2004 | 1 | Litovel | 17:02,06 | 77.76/8,2 | 37/0/24 |
| 11. | 5/U23 | VESELÝ Ondřej | 2004 | 1 | Pardub. | 17:16,62 | 92.32/9,8 | 35/61/0 |
| 12. | 6/U23 | KOTRBA Matěj | 2007 | 1 | SKK VM | 17:28,34 | 104.04/11,0 | 33/49/0 |
| 13. | 7/U23 | VOSMEK Jáchym | 2007 | 1 | SKK VM | 17:43,12 | 118.82/12,6 | 31/37/0 |
| 14. | 1/VS | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | 2 | Pardub. | 18:01,70 | 137.40/14,6 | 29/31/0 |
| 15. | 8/U23 | ZUNA Vilém | 2007 | 2 | Semily | 18:08,25 | 143.95/15,2 | 27/25/0 |
| 16. | 2/DS | KOPŘIVA Filip | 2008 | 2 | Č.Kruml. | 18:25,90 | 161.60/17,1 | 25/19/0 |
| 17. | 1/DM | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | 2 | Trutnov | 20:13,01 | 268.71/28,5 | 23/13/0 |
| 18. | 2/DM | JIROUŠEK Milan | 2011 | 3 | SKK VM | 22:23,37 | 399.07/42,3 | 21/7/0 |
| 19. | 3/DM | JANKO Jonáš | 2011 | 2 | SKK VM | 25:50,53 | 606.23/64,2 | 19/1/0 |
| KUDĚJ Jan | 2011 | 2 | Trutnov | DNS | 0/0/0 | |||
| HITHA Čeněk | 2008 | 2 | Č.Kruml. | DNS | 0/0/0 | |||
| ČAMEK David | 2006 | 2 | Pardub. | DNS | 0/0/0 | |||
| TRNKA Tobiáš | 2007 | 1 | Litovel | DNF | 0/0/0 | |||
| ONDŘICH Adam | 2004 | 1 | Č.Kruml. | DNS | 0/0/0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | MT | VS Tábor | 15:41,62 | 75/36/0 | ||
| 2. | 1/U23 | RETKOVÁ Anna | 2005 | MT | Olomouc | 16:52,40 | 70.78/7,5 | 68/0/72 |
| 3. | 1/DS | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 1 | KK Brno | 17:03,61 | 81.99/8,7 | 62/0/60 |
| 4. | 2/DS | VIKOVÁ Anna | 2008 | 1 | Trutnov | 17:21,25 | 99.63/10,6 | 57/24/0 |
| 5. | 3/DS | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | 1 | Kroměříž | 17:24,78 | 103.16/11,0 | 53/0/48 |
| 6. | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 17:25,05 | 103.43/11,0 | 49/0/36 | |
| 7. | 2/U23 | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | 1 | VSDK | 17:55,56 | 133.94/14,2 | 46/0/24 |
| 8. | 3/U23 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | 1 | Olomouc | 21:07,97 | 326.35/34,7 | 43/0/12 |
| DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 2008 | 1 | Č.Kruml. | DNF | 0/0/0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/U23 | MÍKA Hynek | 2006 | MT | Boh.Pha | 14:14,97 | 75/186/0 | |
| 2. | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | MT | Loko Plz | 14:21,99 | 7.02/0,8 | 68/174/0 | |
| 3. | 2/U23 | VEJNAR Samuel | 2005 | 1 | KK Brno | 14:30,34 | 15.37/1,8 | 62/0/45 |
| 4. | NOVÁK Filip | 2002 | 1 | Boh.Pha | 14:47,50 | 32.53/3,8 | 57/162/0 | |
| 5. | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | MT | Boh.Pha | 14:53,13 | 38.16/4,5 | 53/150/0 | |
| 6. | 1/DS | ŠAFAŘÍK Pavel | 2008 | 1 | Č.Kruml. | 15:04,08 | 49.11/5,7 | 49/138/0 |
| 7. | 1/V | MAREK Aleš | 1978 | 1 | Trutnov | 15:08,04 | 53.07/6,2 | 46/126/0 |
| 8. | 3/U23 | TARABA Matyáš | 2004 | 1 | Boh.Pha | 15:19,38 | 64.41/7,5 | 43/114/0 |
| 9. | OLŠÁK Matyáš | 2001 | 1 | Č.Kruml. | 15:28,64 | 73.67/8,6 | 40/102/0 | |
| 10. | 4/U23 | FRANZ Jakub | 2007 | 1 | Loko Plz | 15:39,85 | 84.88/9,9 | 37/90/0 |
| 11. | 1/VS | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | 1 | Loko Plz | 15:42,02 | 87.05/10,2 | 35/78/0 |
| 12. | 1/DM | FRANZ Tadeáš | 2010 | 2 | Loko Plz | 15:52,95 | 97.98/11,5 | 33/66/0 |
| 13. | 2/V | POLÍVKA Radek | 1980 | 2 | Sláv.HK | 16:00,39 | 105.42/12,3 | 31/54/0 |
| 14. | 1/VM | KREJZA Filip | 1989 | 2 | SKK VM | 16:03,40 | 108.43/12,7 | 29/48/0 |
| 15. | 2/VS | KNEBEL Robert | 1971 | 2 | Olomouc | 16:21,03 | 126.06/14,7 | 27/0/33 |
| 16. | 2/DM | UHLÍK Vojtěch | 2010 | 2 | Bechyně | 16:36,53 | 141.56/16,6 | 25/42/0 |
| 17. | 3/DM | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | 2 | KK Brno | 16:46,97 | 152.00/17,8 | 23/0/27 |
| 18. | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 16:49,04 | 154.07/18,0 | 21/0/21 | |
| 19. | 5/U23 | TALÍŘ Matyáš | 2007 | 2 | Č.Kruml. | 17:04,56 | 169.59/19,8 | 19/36/0 |
| 20. | 2/DS | SLÁDEK Michal | 2009 | 1 | Loko Plz | 17:09,06 | 174.09/20,4 | 17/30/0 |
| 21. | 4/DM | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | 3 | Olomouc | 17:15,85 | 180.88/21,2 | 15/0/15 |
| 22. | 5/DM | ZUNA Jáchym | 2010 | 2 | Semily | 17:19,42 | 184.45/21,6 | 14/24/0 |
| 23. | 6/DM | KOMIŠ Jan | 2011 | 2 | Loko Plz | 17:25,63 | 190.66/22,3 | 13/18/0 |
| 24. | 7/DM | NEKUDA Lukáš | 2010 | 3 | KK Brno | 17:50,86 | 215.89/25,3 | 12/0/9 |
| 25. | 6/U23 | VRÁNEK Jan | 2004 | 2 | Loko Plz | 18:03,63 | 228.66/26,7 | 11/12/0 |
| 26. | 7/U23 | RUTAR Martin | 2003 | 2 | VS Desná | 18:04,32 | 229.35/26,8 | 10/0/3 |
| 27. | 3/DS | KONVALINKA Štěpán | 2009 | 2 | Pardub. | 18:08,34 | 233.37/27,3 | 9/6/0 |
| 28. | 4/DS | POLÁK Oliver | 2009 | 2 | KK Brno | 19:32,27 | 317.30/37,1 | 8/0/2 |
| 29. | 8/DM | KAFKA Martin | 2010 | 3 | Olomouc | 19:49,53 | 334.56/39,1 | 7/0/1 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SUCHÁNEK Daniel ROLENC Ondřej |
1993 1991 | 1 | SKK VM
Pardub. | 15:48,95 | 75/84/0 | ||
| 2. | 1/DS | ŠAFAŘÍK Pavel HANZEL Jáchym |
2008 2008 | MT | Č.Kruml.
Loko Plz | 15:52,46 | 3.51/0,4 | 68/72/0 |
| 3. | 1/VS | JINDRÁK Petr CHLOUBA Luboš |
1969 1959 | 1 | Tech.Pha
Boh.Pha | 17:28,67 | 99.72/10,5 | 62/60/0 |
| 4. | 2/VS | MORNŠTEJN Roman ŠŤASTNÝ Michal |
1969 1965 | 1 | Boh.Pha Boh.Pha | 17:29,74 | 100.79/10,6 | 57/48/0 |
| 5. | JELÍNEK Šimon HŘEBCOVÁ Helena |
1994 1994 | 1 | Boh.Pha Boh.Pha | 17:40,20 | 111.25/11,7 | 53/36/0 | |
| 6. | SLANINA Vladimír SLANINA Vladimír |
1969 1994 | 2 | Loko Žatec Loko Žatec | 17:43,54 | 114.59/12,1 | 49/24/0 | |
| 7. | 1/DM | JANKO Jonáš JIROUŠEK Milan |
2011 2011 | 2 | SKK VM SKK VM | 18:49,02 | 180.07/19,0 | 46/12/0 |
| 8. | 1/U23 | NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej |
2004 2004 | MT | Pardub. Pardub. | 23:34,23 | 465.28/49,0 | 43/6/0 |
| KVAPIL Ondřej TRNKA Tobiáš |
2007 2007 | 1 | SKK VM
Litovel | DNS | 0/0/0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/U23 | RETKOVÁ Anna | 2005 | MT | Olomouc | 18:30,28 | 75/0/36 | |
| 2. | 2/U23 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | MT | Olomouc | 22:49,65 | 259.36/23,4 | 68/0/24 |
| STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | 1 | Olomouc | DNF | 0/0/0 |